Wurfplanung A-Wurf
Wir planen mit Alyssa und Seven unseren A-Wurf für Ende Februar 2013.
| Alyssa von den Senner Dünen | VDH-Champion Richbourne Play it Again | ||
| "Seven" | |||
| Bradston´s Under a Texas Moon X Princess Juna of Angelgoods | Richbourne Starplayer X Richbourne Time Flies (beide vollzahnig) | ||
| geb. 25.11.2010 | |||
| Titel: Jugendsiegerin NRW 2011 | Titel: VDH-Champion | ||
| Crufts qualified for life | |||
| studbook nr. England | |||
| HD A2/A2 | HD A2/A2 | ||
| ED 0/0 | ED 0/0 | ||
| PRA frei über Erbgang | PRA frei über Erbang und über Optigen | ||
| Augenuntersuchung: 13.05.2012 (frei) | Augenuntersuchung: 10.01.2012 (frei) | ||
| Schere | Schere, vollzahnig | ||
| EIC: N/n (Träger) | EIC: N/N (frei) | ||
| MYO (CNM): N/N (frei) | MYO (CNM): N/N (frei) | ||
| HNPK (dry nose): N/N (frei) | |||
| Farbvererbung: reinerbig gelb | Farbvererbung: reinerbig gelb | ||
| Wesenstest: bestanden (07.08.2011) | Wesenstest: bestanden (02.10.2010) | ||
| Formwert: vorzüglich (09.06.2012) | Formwert: vorzüglich (24.11.2010) | ||
| Zuchtzulassung: 27.08.2012 | Zuchtzulassung: 29.12.2010 |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen